Цены на бурение
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Услуга включает:
- Буровые работы
- Обсадка и устройство эксплуатационной колонны
- Прокачка до визуально чистой воды
- Оформления паспорта скважины
- Транспортные расходы
Мы предлагаем артезианские скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
Стандартный срок гарантии
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 |
ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм | 10 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
Глубины артезианских скважин Суздальского района
| Населенный пункт | Глубина скважины, м. | Уровень воды (статический / динамический), м |
| Багриново | 34 (песок) | - |
| Борисовское | 142 | 38 |
| Брутово | 170 | 60 |
| Вишенки | 200 | 34 |
| Владимир | 64 | 1 |
| Вышеславское | 56 (песок) | - |
| Гавриловское | 184 | 55 |
| Глебовское | 45 (песок) | - |
| Гнездилово | 215 | 67 |
| Кибол | 227 | - |
| Кистыш | 180 | 15 |
| Коммунар | 84 | 9 |
| Ладога | 115 | 7 |
| Лемешки | 157 | 19 |
| Лопатницы | 61 (песок) | - |
| Мосино | 142 | 86 |
| Павловское | 189 | 38 |
| Пиганово | 146 | 54 |
| Спасское | 126 | 63 |
| Суздаль | 188 | 12 |
| Уварово | 110 | 44 |
| Черниж | 185 | 78 |
| Шепелево | 118 | 40 |
| Юрьевец | 160 | 79 |
| Янево | 200 | 32 |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.