Бурение на воду в Чернском районе. Цены и характеристики скважин.
Предлагаем услуги бурение для воды в Чернском районе Тульской области и комплексное обустройство автономных систем водоснабжения . Гарантии на все виды работ.
Предлагаем услуги бурение для воды в Чернском районе Тульской области и комплексное обустройство автономных систем водоснабжения . Гарантии на все виды работ.
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Мы предлагаем артезианские скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 |
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм | 10 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
| Населенный пункт | Глубина , м. | Уровень воды (статический), м |
| Агничное 1-е | 90, 110 | 68, 69/70 |
| Акинтьево-1-е | 75 | 28/30 |
| Алексеевское | 75 | - |
| Архангельское | 90, 90 | 55, 49/50 |
| Бежин Луг | 60 | 31/32 |
| Белино | 80 | 62 |
| Богатый | 105 | 70 |
| Большое Скуратово | 115 | 78 |
| Бредихино 1-е | 70 | 31/32 |
| Булычи 3-е | 90 | 62 |
| Бунаково | 75 | 42/43 |
| Велье-Никольское | 85, 100 | 72, 78/80 |
| Ветрово | 85 | 39/45 |
| Воскресенское | 85 | 29 |
| Выползово | 75 | 20 |
| Вязовка | 110 | 80/82 |
| Гвоздево | 60 | 25 |
| Глаголево | 55 | 11 |
| Глебово | 60 | 22/23 |
| Гудаловка | 81 | 39 |
| Гуньково | 100, 100 | 62, 62/63 |
| Донок | 80 | 64/65 |
| Дьяково | 130 | 77 |
| Ержино | 40, 55, 60 | 23, 30, 39 |
| Ержино | 100 | 90/91 |
| Жизнь | 95 | 53/54 |
| Заводской | 75 | 23/28 |
| Зарница | 90 | 64/65 |
| Звезда | 80 | 54/58 |
| Знаменское | 80 | 40/45 |
| Ильинка | 100 | 76 |
| Казарино | 80 | 23/24 |
| Кальна | 45 | 24 |
| Каменный Холм | 90 | 70 |
| Каратеево | 91 | 58 |
| Кожинка | 85 | 60 |
| Козловка | 140, 120 | 84, 90/91 |
| Коломенка | 70 | 45 |
| Кондыревка | 90 | 54/60 |
| Красивка | 50, 60 | 27, 36/37 |
| Красная Слободка | 75 | 30/31 |
| Красные Камушки | 60 | 24/25 |
| Красный Путь | 100 | 75/82 |
| Кресты | 79 | 63 |
| Кудиново | 94 | 60 |
| Курбатово | 92 | - |
| Ленинский | 70 | 50/55 |
| Липицы | 47, 100, 80, 90 | 38, 32, 40/41, 44/45 |
| Липицы-Зыбино | 90 | 50/51 |
| Лужныо | 55 | 20/21 |
| Лунино | 78 | 31/32 |
| Максима Горького | 110, 95 | 70, 44 |
| Малая Сальница | 47 | 21/22 |
| Малое Скуратово | 65, 100, 95 | 50, 48, 60 |
| Малое Федулово | 95 | 50 |
| Михайловка | 80, 90 | 38/44, 60/61 |
| Молчаново | 70 | 25 |
| Молчаново Правое | 68 | 27/29 |
| Мошарово | 100 | 60 |
| Натаровка | 100 | 65/66 |
| Николо-Вяземское | 60 | 11/14 |
| Никольское | 57 | 41 |
| Новое Покровское | 75 | 37/38 |
| Новоселки | 55 | - |
| Овсянниково | 63 | 58 |
| Орлик | 90, 110 | 72/77, 74 |
| Орловка | 95, 50, 80, 90 | 55, 20/21, 45/46, 39 |
| Паринцево | 67 | 44 |
| Переймы | 42 | 28 |
| Пишкова-Слобода | 78 | 32/33 |
| Подгорный | 100 | 69 |
| Покровское | 70 | 30/32 |
| Полтево | 101, 110 | 38, 90/92 |
| Поповка 1-я | 60, 100 | 22, 58 |
| Проходное | 97 | 50 |
| Распопово | 65 | 32/33 |
| Репно-Никольское | 100 | 41/42 |
| Свободный | 98 | 55 |
| Сидорово | 70 | 30 |
| Синегубово | 80 | 59 |
| Скуратовский | 62, 110 | 41, 56 |
| Слободка | 90 | 38 |
| Снежедь | 70 | 40/41 |
| Снежедь 1-е | 70 | 18/20 |
| Сосновка | 90 | 65 |
| Спартак | 103 | 72 |
| Спасское | 80, 90 | 55/57, 72/82 |
| ст. Выползово | 100 | 64/70 |
| Старые Горки-1-е | 85 | 60 |
| Стекольная Слободка | 40 | 25 |
| Сторожевое | 65 | 32/33 |
| Сукманово-1-е | 90, 130 | 74, 75/78 |
| Сухотиновка | 138 | 82 |
| Темное | 90 | 52 |
| Троицкий | 90, 90 | 28, 44 |
| Тросна | 91 | 50 |
| Тургенево | 75, 80 | 33/34, 40 |
| Тшлыково | 55 | 24 |
| Федоровка | 85 | 51 |
| Хитрово | 60 | - |
| Чернь | 40, 55, 110, 70 | 23, 30, 80, 26/27 |
| Черемисино | 80 | 52/54 |
| Черноусово | 85 | 40/41 |
| Чигиринка | 920 | 54 |
| Шушмино | 80 | 60 |
| Щетинино 1-е | 85 | 52/53 |
| Южный | 90 | 64 |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.