Бурение на воду в Одинцовском районе. Цены и характеристики скважин
Предлагаем услуги бурения скважин для автономных систем водоснабжения в Одинцовском районе. Гарантии на все виды работ.
Предлагаем услуги бурения скважин для автономных систем водоснабжения в Одинцовском районе. Гарантии на все виды работ.
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Мы предлагаем артезианские скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 125х6мм с раструбом | 3 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0мм с резьбой | 3 | |
| Трубы стальные шовные 159х4,5мм с резьбой | 3 | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 | |
| Трубы шовные металл 159х4,5мм + ПНД 125х7,3мм | 5 |
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) | 7 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) | 7 | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм с резьбой | 10 | |
| Трубы бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
Карта глубин пробуренных нами скважин.
| Населенный пункт | Глубина скважины, м. | Уровень воды (статический / динамический), м |
| Агафоново | 27 | - |
| Аксиньино | 52, 54 | - |
| Акулово | 42, 48, 43, 33 | 20/21, 20/21 |
| Алтыново | 62 | - |
| Аляухово | 77 | - |
| Анашкино | 80, 80, 102 | 32/39, 32/39, 52/53 |
| Андреевское | 107, 115 | - |
| Аниково | 47 | 8/14 |
| Асаково | 53 | 10 |
| Баковка | 120 | 50 |
| Барвиха | 101, 87, 121 | - |
| Белозерово | 80 | 25 |
| Большое Сареево | 88 | - |
| Борки | 80 | - |
| Бородки | 100 | 48/52 |
| Брехово | 98 | 28 |
| Бузаево | 112, 95, 85 | - |
| Бутынь | 95, 58 | 33, 18/19 |
| Бушарино | 50 | - |
| Введенское | 63, 75 | 27 |
| Власово | 30 | - |
| Внуково | 59 | - |
| Волково | 60 | 27 |
| Гигирево | 23 | - |
| Глазынино | 146 | 56 |
| Голицыно | 90, 105, 230, 74 | 28, 29, 10, 60/63 |
| Горбуново | 113 | - |
| Горки-2 | 112, 100, 116, 87 | 63/65 |
| Горки-10 | 74, 84, 92 | - |
| Горышкино | 90, 78 | - |
| Грязь | 80 | 29 |
| Д . Лызлово | 115, 120 | - |
| Дарьино | 115, 85, 96 | 60 |
| Дубки | 103 | 71/74 |
| Дунино | 200, 70, 52м | 69, 16 |
| Дяденьково | 72, 80 | 38 |
| Еремино | 65 | 14 |
| Ершово | 130, 63 ,57 | 48 |
| Жаворонки | 125, 100, 144, 98 | 63, 60, 59, 68/70 |
| Зайцево | 95 | 68 |
| Заречье | 138 | 84 |
| Звенигород | 80, 101, 170, 120, 35, 30 | 55, 49, 35, 15, 6/7, 12/13 |
| Здравница | 140, 89 | 66 |
| Зеленая роща | 80 | 25 |
| Знаменское | 102, 95, 73 | - |
| Ивано-Константиновское | 124 | 58 |
| Иглово | 110 | 42 |
| Иславское | 95, 60, 52 | 50 |
| Капань | 90, 125 | 50 |
| Каринское | 125, 48 | 42, 15/16 |
| Кезьмино | 91 | - |
| Кобяково | 83, 80 | 64/72, 35/39 |
| Козино | 76, 40 | - |
| Краснознаменск | 82 | 74 |
| Красные Всходы | 25 | - |
| Криуши | 75 | 11 |
| Крутицы | 37 | - |
| Крымское | 52 | - |
| Кубинка | 133, 100, 85, 51 | 30, 18, 7, 24 |
| Лайково | 250, 142, 103 | 123, 66 |
| Лапино | 107, 92 | - |
| Ларюшино | 120, 90 | 35 |
| Лесной Городок | 130, 100, 95 | 58, 47, 47 |
| Лесные дали | 63 | - |
| Ликино | 102 | 42 |
| Липки | 85, 81 | - |
| Локотня | 49, 59 | - |
| Лохино | 140 | - |
| Луцино | 60, 28 | 7 |
| Ляхово | 80 | 30/33 |
| Малые Вязёмы | 83, 85, 87 | 60/61, 27, 57/58 |
| Мамоново | 130, 145, 124 | 112/113, 94, 108 |
| Мартьяново | 90 | 24 |
| Марьино | 150, 60 | 75, 37 |
| Маслово | 102 | - |
| Матвейково | 110, 150 | 95, 71 |
| Митькино | 110, 81 | 24 |
| Михайловское | 56, 62 | - |
| Мозжинка | 81 | - |
| Молоденово | 76 | - |
| Назарьево | 110, 95 | 47 |
| Наро-Осаново | 85 | 10/15 |
| Немчиновка | 131, 80, 98 | 71 |
| Немчиновом | 91, 105 | - |
| Никифоровское | 31 | 5 |
| Николина Гора | 120, 80, 100 | - |
| Никольское | 150, 115 | 45 |
| Новоалександровка | 85 | 52/54 |
| Новодарьино | 120 | 63 |
| Новоивановское | 135 | 85 |
| Одинцово | 90, 146, 160 | 30, 31, 108 |
| Осоргино | 85, 91 | - |
| Палицы | 100, 77, 94 | - |
| Перхушково | 140, 101, 110 | 42 |
| Пестово | 65 | 31/38 |
| Петелино | 88, 69, 74 | 36 |
| Подушкино | 105, 98, 113 | - |
| Покровское | 69 | 56 |
| Полушкино | 55 | 17 |
| Раздоры | 100 | 19 |
| Рождественно | 98 | 48/53 |
| Ромашково | 140, 107, 91 | 78 |
| Рыбушкино | 60 | 4 |
| Рязань | 45 | - |
| Саввинская Слобода | 92, 65, 36 | 48, 15 |
| садовое товарищество Антей | 74 | 25/32 |
| садовое товарищество Кордон | 60 | 23/25 |
| садовое товарищество Островня | 65 | 31/36 |
| Сальково | 61, 70 | - |
| Семенково | 100, 105 | - |
| Сергиево | 81 | 20/25 |
| Синьково | 81, 94 | - |
| Сколково | 78, 109 | 64/70, 76 |
| Скоротово | 61, 67 | - |
| СНТ "Лесной Поселок" Ягунино | 42 | 9/10 |
| СНТ "Покровское" | 83 | 46/47 |
| Солослово | 107, 119 | - |
| Супонево | 95, 95 | - |
| Сурмино | 87 | - |
| Сушкинская | 71 | 42 |
| Таганьково | 100, 116 | - |
| Татарки | 70, 65 | - |
| Трехгорка | 124 | 109 |
| Трубачеевка | 135 | 69 |
| Труфановка | 74 | 44/47 |
| Уборы | 135 | 30 |
| Угрюмово | 100 | 41 |
| Улитино | 60 | 22 |
| Усово | 112 | 47 |
| Успенское | 85 | 17 |
| Фуньково | 130 | 42 |
| Хаустово | 110, 76 | 25 |
| Хвойное | 95, 91 | - |
| Хлюпино | 115, 105, 74 | 40, 59 |
| Хотяжи | 80, 70, 45 | 36 |
| Чапаевка | 100, 49, 43 | 15 |
| Часцы | 77 | - |
| Чигасово-2 | 115 | 68/78 |
| Чупряково | 70 | 8 |
| Шараповка | 121 | 35 |
| Шарапово | 88, 60 | 39, 32/37 |
| Шихово | 90, 24 | 11, 3 |
| Шульгино | 115, 137, 170 | 73 |
| Щедрино | 90 | - |
| Юдино | 155, 101 | 30, 72/77 |
| Ягунино | 70 | 12 |
| Якшино | 87 | 20 |
| Ямищево | 95, 70, 74 | 44, 55, 45/47 |
| Ястребки | 71, 75 | - |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.