Бурение на воду в Наро-Фоминском районе. Цены и характеристики скважин
Предлагаем услуги бурения скважин для автономных систем водоснабжения в Наро-Фоминском районе. Гарантии на все виды работ.
Предлагаем услуги бурения скважин для автономных систем водоснабжения в Наро-Фоминском районе. Гарантии на все виды работ.
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Мы предлагаем артезианские скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 125х6мм с раструбом | 3 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0мм с резьбой | 3 | |
| Трубы стальные шовные 159х4,5мм с резьбой | 3 | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 | |
| Трубы шовные металл 159х4,5мм + ПНД 125х7,3мм | 5 |
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) | 7 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) | 7 | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм с резьбой | 10 | |
| Трубы бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
Карта глубин пробуренных нами скважин.
| Населенный пункт | Глубина скважины, м. | Уровень воды (статический / динамический), м |
| Акиньшино | 38 | - |
| Акулово | 40 | - |
| Алабино | 75, 50 | 15, 9 |
| Александровка | 90 | 15 |
| Алексеевка | 65 | 5/20 |
| Алексино | 70 | 9 |
| Апрелевка | 120, 100, 60 | 21, 31, 24 |
| Архангельское | 30 | - |
| Атепцево | 70, 37 | 30 |
| Афанасовка | 52, 48 | 14/16 |
| Бараново | 38, 67 | - |
| Башкино | 41, 45 | 14 |
| Бекасово | 80, 57, 77 | 7, 32, 35/38 |
| Белоусово | 43 | 12 |
| Благовещенье | 80, 108, 54 | 33, 28, 22 |
| Блознево | 35 | 9 |
| Большое Свинорье | 62 | - |
| Булатова Поляна | 33 | 20 |
| Бурцево | 82, 45, 53 | 8, 19/20, 18/22 |
| Василисино | 50 | 12 |
| Васильево | 70, 90 | 15, 21 |
| Васькино | 26 | - |
| Ватутинки | 75, 34, 70, 44 | 22, 16, 35/45 |
| Верея | 130, 75, 30, 40, 30 | 87, 4, 1, 3, 22/23 |
| Верховье | 61, 41, 37 | 35/45, 29, 28 |
| Власово | 62, 75, 65 | 39, 47, 40/43 |
| Волченки | 80 | 36 |
| Вышегород | 100, 49 | 28 |
| Глаголево | 37, 41, 50 | - |
| Годуново | 40 | 27 |
| Головеньки | 70, 50, 42 | - |
| Горчухино | 40 | самоизлив |
| Григорово СНТ "Горки" | 62 | 10/25 |
| Давыдково | 55 | - |
| Деденево | 92, 110 | 22, 10 |
| Долгино | 60 | - |
| Ерюхино | 37 | - |
| Ерюхино СНТ "Покровские дачи" | 35, 42 | 1/2, 11/12 |
| Жихарево | 82 | - |
| Жуковка | 46, 45 | 27/29, 25/27 |
| Загряжское | 24 | - |
| Зверево | 58 | 28/29 |
| Золотьково | 35, 55 | 22 |
| Зосимова Пустынь | 90 | 28 |
| Ильичевка | 65 | 21 |
| Каменка | 53, 40 | 11/12, 13/17 |
| Каменское | 125, 42, 50 | 82 |
| Киевский | 45 | 25/27 |
| Клин | 27 | - |
| Клово | 125 | 34 |
| Клоково | 25 | - |
| Кокошкино | 100, 70, 60 | 59, 42, 34 |
| КП "Лесные Пруды" | 60, 65 | 11/14, 15/18 |
| КП "Новоспасское" | 65 | 43/48 |
| КП "Променад" | 71 | 37/39 |
| Крекшино | 80, 92, 70, 79 | 50/66, 35, 52, 50 |
| Крекшино ДНТ "Колос" | 80 | 55/57 |
| Крюково | 88, 81 | 8, 6/38 |
| Кузнецово | 55, 62, 57, 50 | 5/7, 30, 19, 24/25 |
| Кукшево | 68 | - |
| Латышская | 81 | 25 |
| Литвиново | 100 | 16 |
| Лобаново | 75 | 25 |
| Любаново | 70, 45, 38 | - |
| Малые Горки | 100 | 16 |
| Малые Семенычи | 85 | 18 |
| Мартемьяново | 66 | 27/28 |
| Марушкино | 70 | 38 |
| Марьино | 70, 47 | 17, 36 |
| Мачихино | 60, 65 | 31, 38 |
| Мельниково | 23 | - |
| Мерчалово | 62 | 46 |
| Милюково | 64 | - |
| Митенино | 70 | 34 |
| Митяево | 63 | 27/28 |
| Мишукова | 90 | - |
| Мишуткино | 65 | 30 |
| Могутово | 50 | 16/18 |
| Мякишево | 65, 56 | 28/29, самоизлив |
| Набережная Слобода | 58 | 24 |
| Назарьево | 37 | - |
| Наро-Фоминск | 168, 82, 95, 77, 135 | 53, 23, 34, 14 |
| Настасьино | 45 | - |
| Никольское | 60 | 4 |
| Новинское | 41, 80 | 4/7, 20 |
| Новоглаголево | 70, 41 | 28, 28/29 |
| Ожигово | 62 | 10 |
| Орешково | 47 | 7/14 |
| Паново | 100 | 33 |
| Пахорка | 51 | - |
| Первомайское | 55 | 39 |
| Перемешаево | 68 | - |
| Плаксино | 70 | 30 |
| Победа | 58 | 47/48 |
| Пожитково | 68 | 38 |
| Порядино | 67 | 50/57 |
| Птичное | 63, 65, 63 | 46, 36, 50/53 |
| Пучково | 70, 50, 71, 60 | 35/41, 36/39, 36/40, 16/21 |
| Пушкарка | 56, 41, 51, 62 | 37/38 |
| Пятовское | 66, 35 | 1, 5 |
| Рассудово | 47, 52, 125, 110, 80, 49 | 20/28, 25/26, 38, 5 |
| Ревякино | 65 | 16 |
| Редькино | 110 | 9 |
| Рождествено | 105, 37, 45, 58 | 31 |
| Романово | 71, 80 | - |
| Роща | 80 | 8 |
| Руднево | 62, 51 | 17, 12/13 |
| Рыжково | 81 | - |
| Самород | 22 | - |
| Светлая Поляна Пучково | 66 | 29/38 |
| Свинорье | 66 | 25 |
| Свитино | 19, 65 | - |
| Связист | 58 | - |
| Селятино | 70, 53 | - |
| Семенково | 85, 32 | 18 |
| Середнево | 52 | 16/24 |
| Серенское | 49 | - |
| Симбухово | 32 | - |
| Слизнево | 53, 55 | - |
| Смолино | 120 | 20 |
| СНТ "Горки" | 60, 62 | 9/20, 10/25 |
| СНТ "Лесное" | 55 | 31/20 |
| СНТ "Луч" | 63 | 17/18 |
| СНТ "Луч" Атепцево | 59 | 39/42 |
| СНТ "Ожигово" | 43 | 14/17 |
| СНТ "Садовод" Рассудово | 47 | 24 |
| СТ 70 лет Октября | 70 | 22/46 |
| СТ "Новь-2" | 43 | 8/9 |
| СТ Толстопальцево-5 | 80, 65 | 46/49 |
| Субботино | 100, 90 | 26, 38 |
| Сырьево | 80 | 50 |
| Таширово | 51, 60, 70 | 5/7, 5/8, 2 |
| Тишинка | 54, 51, 55 | 14/15, 7, 18 |
| Толстопальцево | 115, 60 | 48 |
| Фоминское | 62 | 45 |
| Хатминки | 30 | - |
| Чеблоково | 55, 34 | - |
| Шапкино | 100 | 44 |
| Шустиково | 110 | 18 |
| Щекутино | 41 | 18/19 |
| Юрьево | 43 | - |
| Юшково | 60 | 31 |
| Ястребово | 63 | 28 |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.