Цены на бурение
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Услуга включает:
- Буровые работы
- Обсадка и устройство эксплуатационной колонны
- Прокачка до визуально чистой воды
- Оформления паспорта скважины
- Транспортные расходы
Мы предлагаем скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
Стандартный срок гарантии
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 125х6мм с раструбом | 3 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0мм с резьбой | 3 | |
| Трубы стальные шовные 159х4,5мм с резьбой | 3 | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 | |
| Трубы шовные металл 159х4,5мм + ПНД 125х7,3мм | 5 |
ПОВЫШЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение) | 7 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5мм (муфтовое резьбовое соединение) | 7 | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм с резьбой | 10 | |
| Трубы бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
Глубины и характеристики артезианских скважин Дмитровского района
Карта глубин, пробуренных нами скважин в Дмитровском районе
| Населенный пункт | Глубина скважины м. | Уровень воды (статический / динамический), м. | |
| Агафониха | 100, 130, 107 | - | |
| Аладьино | 235 | 96 | |
| Алешино | 93 | 52 | |
| Андреевское | 180 | 78 | |
| Андрейково | 196 | - | |
| Андреянцево | 195 | 30 | |
| Арбузово | 200 | 40 | |
| Аревское | 195 | 70 | |
| Ассаурово | 195 | 55 | |
| Астрецово | 150 | - | |
| Афанасово | 109, 170 | 29, 52 | |
| Батюшково | 115 | 19/35 | |
| Беклемишево | 185, 180, 67(песок) | 87/94, 101/107, 34/50 | |
| Бестужево | 130 | 60/65 | |
| Бешенково | 215 | 73 | |
| Благовещенское | 126 | - | |
| Ближнево | 182 | - | |
| Боброво | 131 | - | |
| Бородино | 197 | - | |
| Бунятино | 108 | 10 | |
| Ваньково | 145 | 50 | |
| Варварино | 141 | - | |
| Власово | 100 | 3 | |
| Внуково | 160 | 47 | |
| Волдынское | 152 | - | |
| Вороново | 210 | 74 | |
| Медведево | 55 | 45 | |
| Голявино | 94 | 9 | |
| Горки | 150 | 32 | |
| Гришино | 195 | 34 | |
| Гульнево | 175 | 50 | |
| Гусенки | 100 | самоизлив | |
| Данилиха | 132, 110 | - | |
| Деденево | 125 | 17 | |
| Дмитров | 171, 159, 134, 110 | 28, 41, 38, 8 | |
| Драчево | 181 | - | |
| Дуброво | 119 | 32 | |
| Думино | 181 | - | |
| Дядьково | 123 | 22 | |
| Елизаветино | 156, 172 | - | |
| Жестылево | 215, 152 | 54, 26 | |
| Запрудня | 117 | 4 | |
| Игнатово | 208, 180 | 51 | |
| Икша | 153 | 35 | |
| Ильино | 200 | 55 | |
| Ильинское | 136, 139 | 39/42, 61/65 | |
| Исаково | 175 | 90/95 | |
| Каменка | 154 | - | |
| Капорки | 135, 140 | - | |
| Карцево | 149 | 23 | |
| Катуар | 140, 115 | 36, 34 | |
| Клусово | 184 | 24 | |
| Клюшниково | 105 | 3 | |
| Кончинино | 130 | самоизлив | |
| Костино | 191 | - | |
| Кромино | 120, 11 | - | |
| Кузнецово | 230 | 72 | |
| Кузяево | 175, 125 | 40, 45 | |
| Кульпино | 216, 169 | 90, 67 | |
| Куминово | 82 | 7/9 | |
| Кунисниково | 194 | - | |
| Курово | 177 | 59 | |
| Лавровки | 165 | 47 | |
| Левково | 180 | 55 | |
| Лифаново | 155 | 20 | |
| Луговая | 153, 106 | 40, 28 | |
| Лукьяново | 203 | 84 | |
| Лупаново | 170 | 65/74 | |
| Мельдино | 73 | самоизлив | |
| Микишкино | 107 | 16 | |
| Микляево | 130 | 32 | |
| Мишуково | 77 | самоизлив | |
| Морозки | 160, 156 | - | |
| Муравьево | 164 | - | |
| Непейно | 82 | - | |
| Нерощино | 150 | 58 | |
| Нестерцево | 160 | 58 | |
| Никольское | 210 | 57 | |
| Новинки | 153 | 54 | |
| Новоникольское | 110 | 4 | |
| Озерецкое | 140, 110, 112 | 40, 45/46, 44/46 | |
| Ольгово | 190 | 85 | |
| Ординово | 171 | - | |
| Орево | 100, 88, 92 | самоизлив | |
| Орудьево | 118, 105, 93 | 23 | |
| Очево | 123, 103 | 32 | |
| Пантелеево | 73 | - | |
| Парамоново | 175 | 80 | |
| Пересветово | 230 | 95 | |
| Плетнево | 190 | 61 | |
| Подмошье | 118 | 30 | |
| Подосинки | 184, 144 | 29 | |
| Подъячево | 183, 168 | 25 | |
| Полуденовка | 84 | 5 | |
| Поповка | 180 | - | |
| Прудцы | 139 | - | |
| Пуриха | 170 | 49/55 | |
| Раменье | 83 | 8 | |
| Рыбаки | 116 | - | |
| Сазонки | 152 | 72 | |
| Сафоново | 178 | - | |
| Сбоево | 160 | - | |
| Свистуха | 159, 145 | 28 | |
| Селевкино | 195 | - | |
| Семеновское | 180 | 42 | |
| Синьково | 121 | 24 | |
| Слободищево | 150 | 15 | |
| СНТ "Дмитроград" | 137 | 60 | |
| Соревнование | 109 | 10 | |
| Спас-Каменка | 160 | 65 | |
| Старо | 180 | 38 | |
| Стреково | 160 | - | |
| Сурмино | 195 | 56 | |
| Сычевки | 144 | - | |
| Танино | 124 | 26 | |
| Татищево | 93 | 6 | |
| Телешево | 165 | 62 | |
| Тендиково | 178 | 75 | |
| Тефаново | 154, 160, 165 | - | |
| Тимоново | 170, 150 | 75/106 | |
| Титово | 180, 170 | - | |
| Трехсвятское | 60 | самоизлив | |
| Трубичево | 163 | 89 | |
| Федоровка | 208, 200 | 25 | |
| Федотово | 161, 181 | - | |
| Харламово | 172 | 83 | |
| Храброво | 215 | 87 | |
| Целеево | 155 | - | |
| Чайниково | 184 | 103 | |
| Шабаново | 191 | 47 | |
| Шустино | 98 | 7 | |
| Юркино | 125 | 17 | |
| Юрьево | 174 | 75 | |
| Языково | 182 | 50 | |
| Яхрома | 196, 81 | 66, 4 |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.
Характеристики артезианских скважин Дмитровского района
- В Дмитровском районе автономное водоснабжение производится из гжельско-ассельского водоносного комплекса, представленного известняками и доломитами.
- Глубина большая - 150-200м..
- Водоносный горизонт напорный. Статический уровень воды высокий - 20-70м., понижение при включении насоса (динамический уровень) 1-3мм.
- Дебит средний 3-7 м3/час..
- Минерализация воды достигает 0,3-0,4мг/литр. Общая жесткость повышенная 6,0-8,0 мг*экв/литр. Содержание железа, 0,1-1,0 мг/л.
Обратите внимание! Качество воды из артезианских источников в Дмитровском районе не соответствует требованиям СанПиН. Для питьевого водоснабжения требуется водоочистка (смотрите наши услуги).