Бурение на воду в Малоярославецком районе. Цены и характеристики скважин.
Предлагаем услуги бурение для воды в Малоярославецком районе Калужской области и комплексное обустройство автономных систем водоснабжения . Гарантии на все виды работ.
Предлагаем услуги бурение для воды в Малоярославецком районе Калужской области и комплексное обустройство автономных систем водоснабжения . Гарантии на все виды работ.
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Мы предлагаем артезианские скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 |
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм | 10 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
| Населенный пункт | Скважины на известняк | Скважины на песок | ||
| Глубина , м. | Уровень воды, м статика / динамика | Глубина , м. | Уровень воды, м статика / динамика | |
| Адлеровка | 28 | 1/3 | - | - |
| Азарово | 183 | воды нет | - | - |
| Алешково | - | - | 75 | 22/23 |
| Астреево | 33 | 16/18 | - | - |
| Афанасово | 40 | 23/25 | - | - |
| Барановка | 35 | 30/31 | - | - |
| Березовка | 60 | 47/51 | 28* | - |
| Бобровка | 117 | 96/97 | - | - |
| Большие Луга | 45 | 9/12 | - | - |
| Большое Ноздрино | 41 | 18/20 | 21* | - |
| Букрино | 41 | 35/36 | - | - |
| Васильевка | 83 | 34/46 | - | - |
| Васисово | 28 | 19/21 | - | - |
| Верховское | 70 | 46/56 | - | - |
| Верховье | 108 | 75/87 | - | - |
| Вихляево | 40 | 23/24 | - | - |
| Воробьево | 67 | 21/41 | 24* | - |
| Головтеево | 85 | 56/57 | 23* | - |
| Григоровка | 37 | 19/33 | - | - |
| Детчино | 33 | 18/25 | - | - |
| Дубровка | 66 | 50/58 | - | - |
| Ереденево | 30 | 17/19 | - | - |
| Жерело | 66 | 32/39 | - | - |
| Заря | 84 | 60/61 | - | - |
| Захарово | 41 | 20/21 | - | - |
| Игнатьевское | 48 | 15/25 | - | - |
| Ильинка | 59 | 30/36 | - | - |
| Ильинское | 42 | 21/28 | - | - |
| Кайдулово | 40 | 31 | - | - |
| Караськово | 58 | 27/35 | - | - |
| Кашурино | 60 | 41/43 | - | - |
| Козлово | 64 | 19/39 | - | - |
| Коллонтай | 40 | 31 | - | - |
| Косилово | 36 | 19/23 | - | - |
| Кудиново | 42 | 15/25 | - | - |
| Курдюновка | 50 | 5/8 | - | - |
| Маклино | 45 | 18/19 | - | - |
| Максимовка | 62 | 41/44 | - | - |
| Малоярославец | 30 | 19 | - | - |
| Мандрино | 19 | 4/5 | - | - |
| Машкино | 56 | 28/32 | 30* | - |
| Митинка | 41 | 19/22 | - | - |
| Михеево | 22 | 8/9 | - | - |
| Мосолово | 76 | 30 | - | - |
| Муратово | 28 | 19/23 | - | - |
| Мурзино | 66 | 42/44 | - | - |
| Недельное | 40 | 28/30 | - | - |
| Оболенское | 30 | 8/10 | - | - |
| Остреево | 33 | 16/18 | - | - |
| Павловка | 44 | 29/30 | - | - |
| Панское | 42 | 23/24 | - | - |
| Песочня | 45 | 38/39 | - | - |
| Подполково | 40 | 20/24 | - | - |
| Подсосено | 42 | 21/22 | - | - |
| Потресово | 33 | 24/25 | - | - |
| Прудки | 42 | 20/30 | - | - |
| Радищево | 57 | 36/38 | - | - |
| Родинка | 48 | 8/22 | - | - |
| Ротманово | 36 | 26/27 | - | - |
| Рябцево | 57 | 27/42 | 42* | - |
| Савиново | 47 | 18/40 | - | - |
| Скрипорово | 60 | - | - | - |
| Сляднево | 40 | 31/32 | 30* | - |
| Сокольники | 42 | 28/30 | - | - |
| Степичево | 63 | 17/20 | - | - |
| Суходрев | 48 | 28/29 | - | - |
| Терентьево | 51 | 37/38 | 20* | - |
| Тимохино | - | - | 51 | 13/15 |
| Тиняково | 57 | 28/29 | - | - |
| Торбеево | 71 | 15/19 | 38 | 17 |
| Трехсвятское | 52 | 46/47 | - | - |
| Трубицино | 41 | 15/17 | 30* | - |
| Хрустали | 29 | 24/25 | - | - |
| Чулково | 29 | 20 | - | - |
| Чуриково | 35 | 8/10 | - | - |
| Шемякино | 27 | 6/8 | - | - |
| Шумятино | 27 | 6/8 | - | - |
| Юбилейный | 48 | 11/27 | 22* | - |
| Юрьево | 36 | 30/31 | - | - |
| Юрьевское | 40 | 15/16 | - | - |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.