Бурение на воду в Думиничском районе. Цены и характеристики скважин.
Предлагаем услуги бурение для воды в Думиничском районе Калужской области и комплексное обустройство автономных систем водоснабжения . Гарантии на все виды работ.
Предлагаем услуги бурение для воды в Думиничском районе Калужской области и комплексное обустройство автономных систем водоснабжения . Гарантии на все виды работ.
от 2800 руб/п.м.
* в связи с изменением закупочных цен на обсадные трубы, расценки на бурение уточняйте по телефону+7(925) 740-84-60
Буровые работы мы выполняем бурильными установками УРБ-2А-2 на базе ЗИЛ-131 и малогабаритными самоходными буровыми Журавль.
Мы предлагаем артезианские скважины со стандартным и повышенным сроком гарантии в зависимости от их конструкции.
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы шовные металл 133х4,0мм +ПНД 117х6,8мм | 5 |
| Конструкция скважины | Гарантийный срок (лет) | |
| Трубы нПВХ 140х8мм с раструбом | 10 | |
| Трубы стальные шовные 133х4,0 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 117х6,8мм | 10 | |
| Трубы стальные бесшовные 133х5 мм (муфтовое резьбовое соединение по ГОСТ 632-80) + ПНД 110мм с резьбой | 10 |
| Населенный пункт | Глубина , м. | Уровень воды (статический), м |
| Александровка | 58, 120 | 52, 37 |
| Боброво | 87 | 35 |
| Брынь | 70, 80 | 39, 47 |
| Буда | 45, 132, 150 | 24, 65, 43 |
| Вертное | 31, 58 | 22, 35 |
| Верхнее Гульцово | 100 | 48 |
| Высокое | 37, 70 | 10, 20 |
| Думиничи | 26, 35, 75, 95, 125 | 18, 20, 11, 19, 18 |
| Дубровка | 73 | 10 |
| Зимницы | 96, 110 | 17, 20 |
| Каменка | 108 | 35 |
| Клинцы | 32 | 8 |
| Которь | 26, 33 | 21, 28 |
| Маклаки | 29, 37 | 17, 20 |
| Маслово | 50, 65 | 31, 42 |
| Нижнее Гульцово | 37, 99 | 12, 48 |
| Палики | 85, 136 | 33, 63 |
| Поляки | 76 | 35 |
| Пузановка | 60 | 18 |
| Пыренка | 75 | 11 |
| Речица | 60 | 14 |
| Роженск | 67, 79 | 32, 20 |
| Семичастное | 110 | 47 |
| Сухой Сот | 37 | 15 |
| Сяглово | 40, 97 | 23, 31 |
| Хлуднево | 40, 51 | 17, 28 |
| Хотьково | 29, 46 | 5, 8 |
| Чернышено | 30, 48, 50 | 17, 28, 25 |
Если Вы не нашли интересующую Вас информацию, видимо данные по этому населенному пункту еще не внесены в базу.